- 本篇專題匯集了泰晤士、U.S.News、QS、上海交大ARWU等發(fā)布的亞洲大學(xué)排名,不同的排行有各自傾向的指標(biāo)和評選規(guī)則。亞洲的各所大學(xué)在世界大學(xué)排名究竟處在怎么樣的位置、我的選?梢詤⒖寄膫排名呢?馬上來看一下吧!
TIMES世界大學(xué)排名 是由英國泰晤士高等教育參照湯姆森路透社數(shù)據(jù)庫,獨立設(shè)定指標(biāo)排列發(fā)布的年度前1000名世界大學(xué)排名榜。
該排名注重師資占比、教學(xué)質(zhì)量和科研水平,偏重于本科項目和專業(yè)設(shè)置。
2024TIMES亞洲大學(xué)排名TOP100了解更多
1 | 12 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
2 | 14 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
3 | 19 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
4 | 29 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
5 | 32 | 新加坡南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
6 | 35 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
7 | 43 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
8 | 44 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
9 | 53 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
10 | 55 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
11 | 55 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
12 | 57 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
13 | 62 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
14 | 64 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
15 | 73 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
16 | 76 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | Yonsei University (Seoul campus) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
17 | 82 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
18 | 83 | 韓國科學(xué)技術(shù)高等研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
19 | 87 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
20 | 130 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
21 | 145 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
22 | 149 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
23 | 150 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
24 | 152 | 臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
25 | 158 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
26 | 164 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
27 | 168 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
28 | 175 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
29 | 177 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
30 | 185 | 同濟大學(xué) | Tongji University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
31 | 191 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
32 | 193 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
33 | 199 | 蔚山國立科學(xué)技術(shù)研究院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
34 | 201–250 | 阿布扎比大學(xué) | Abu Dhabi University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
35 | 201–250 | 印度科學(xué)研究所 | Indian Institute of Science | 印度 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
36 | 201–250 | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 沙特 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
37 | 201–250 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
38 | 201–250 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
39 | 201–250 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
40 | 201–250 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
41 | 201–250 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
42 | 201–250 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
43 | 251–300 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
44 | 251–300 | 哈利法大學(xué) | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
45 | 251–300 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
46 | 251–300 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
47 | 251–300 | 澳門科技大學(xué) | Macau University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
48 | 251–300 | 馬來亞大學(xué) | University of Malaya | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
49 | 251–300 | 南開大學(xué) | Nankai University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
50 | 251–300 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
51 | 251–300 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
52 | 251–300 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
53 | 251–300 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
54 | 301–350 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
55 | 301–350 | 臺灣醫(yī)科大學(xué) | China Medical University, Taiwan | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
56 | 301–350 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
57 | 301–350 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
58 | 301–350 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
59 | 301–350 | 香港浸會大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
60 | 301–350 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
61 | 301–350 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern Polytechnical University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
62 | 301–350 | 謝里夫科技大學(xué) | Sharif University of Technology | 伊朗 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
63 | 301–350 | 東南大學(xué) | Southeast University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
64 | 301–350 | 馬來西亞國油科技大學(xué) | Universiti Teknologi Petronas | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
65 | 301–350 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國大學(xué) | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
66 | 301–350 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
67 | 351–400 | 阿米爾卡比爾科技大學(xué) | Amirkabir University of Technology | 伊朗 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
68 | 351–400 | 重慶大學(xué) | Chongqing University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
69 | 351–400 | 大邱慶北科學(xué)技術(shù)院 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
70 | 351–400 | 中國電子科技大學(xué) | University of Electronic Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
71 | 351–400 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
72 | 351–400 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
73 | 351–400 | 科奇大學(xué) | Ko? University | 土耳其 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
74 | 351–400 | 中東技術(shù)大學(xué) | Middle East Technical University | 土耳其 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
75 | 351–400 | 薩班哲大學(xué) | Sabanc? University | 土耳其 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
76 | 351–400 | 沙迦大學(xué) | University of Sharjah | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
77 | 351–400 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
78 | 351–400 | 南方醫(yī)科大學(xué) | Southern Medical University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
79 | 351–400 | 以色列理工學(xué)院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
80 | 351–400 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
81 | 401–500 | 臺灣亞洲大學(xué) | Asia University, Taiwan | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
82 | 401–500 | 文萊達(dá)魯薩蘭國大學(xué) | Universiti Brunei Darussalam | 文萊 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
83 | 401–500 | 韓國中央大學(xué) | Chung-Ang University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
84 | 401–500 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
85 | 401–500 | 光州科技大學(xué) | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
86 | 401–500 | 伊瑪目穆罕默德伊本沙特伊斯蘭大學(xué) | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
87 | 401–500 | 伊朗科技大學(xué) | Iran University of Science and Technology | 伊朗 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
88 | 401–500 | 馬來西亞國民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
89 | 401–500 | 沙特國王大學(xué) | King Saud University | 沙特 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
90 | 401–500 | 臺灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
91 | 401–500 | 臺灣清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
92 | 401–500 | 臺灣陽明交通大學(xué) | National Yang Ming Chiao Tung University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
93 | 401–500 | 蘇爾坦親王大學(xué) | Prince Sultan University (PSU) | 沙特 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
94 | 401–500 | Quaid-i-Azam大學(xué) | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
95 | 401–500 | 馬來西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
96 | 401–500 | 臺北醫(yī)科大學(xué) | Taipei Medical University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
97 | 401–500 | 德黑蘭大學(xué) | University of Tehran | 伊朗 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
98 | 401–500 | 馬來西亞工藝大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
99 | 401–500 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) (TMDU) | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
100 | 401–500 | 馬來西亞北方大學(xué) | Universiti Utara Malaysia | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
適合人群
TIMES世界大學(xué)排名較適合去亞洲留學(xué)本科的學(xué)生參考。
搶占有限名額,馬上咨詢教師>>
- 參數(shù)
- 教學(xué)
- 研究
- 論文引用
- 國際化程度
- 產(chǎn)業(yè)收入
- 權(quán)重
- 30%
- 30%
- 30%
- 7.50%
- 2.50%
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings) 由英國QS公司制作和發(fā)布,涵蓋世界綜合大學(xué)和學(xué)科排名,以及亞洲、拉丁美洲、金磚五國三個持不同準(zhǔn)則的地區(qū)性榜單。
該排名偏重于學(xué)校的歷史、聲譽、學(xué)術(shù),給予了綜合類以及多元化高等院校更多的展示機會,是世界影響范圍較廣的排名之一。
2025QS亞洲大學(xué)排名TOP100了解更多
1 | 8 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
2 | 14 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
3 | 15 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
4 | 17 | 香港大學(xué)(HKU) | The University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
5 | 20 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
6 | 31 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
7 | 32 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
8 | 36 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
9 | 39 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
10 | 45 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
11 | 47 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
12 | 47 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
13 | 50 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
14 | 53 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
15 | 56 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
16 | 57 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
17 | 60 | 馬來亞大學(xué)(UM) | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
18 | 62 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
19 | 67 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
20 | 68 | 臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
21 | 84 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
22 | 86 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
23 | 98 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
24 | 101 | 法赫德法國石油和礦物大學(xué)(KFUPM) | KFUPM | 沙特阿拉伯 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
25 | 107 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
26 | 118 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
27 | 122 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
28 | 123 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
29 | 133 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
30 | 138 | 馬來西亞國民大學(xué)(UKM) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
31 | 145 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
32 | 146 | 馬來西亞理科大學(xué)(USM) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
33 | 148 | 馬來西亞博特拉大學(xué)(UPM) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
34 | 149 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(xué)(KAU) | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
35 | 150 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
36 | 152 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
37 | 162 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
38 | 163 | 哈拉克國立大學(xué) | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
39 | 167 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
40 | 173 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
41 | 181 | 馬來西亞工藝大學(xué)(UTM) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
42 | 181 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
43 | 183 | 哈馬德·本·哈利法大學(xué) | Hamad bin Khalifa University | 卡塔爾 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
44 | 188 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
45 | 192 | 同濟大學(xué) | Tongji University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
46 | 194 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
47 | 200 | 沙特國王大學(xué)(KSU) | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
48 | 202 | 哈利法大學(xué) | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
49 | 206 | 印度尼西亞大學(xué) | Universitas Indonesia | 印度尼西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
50 | 209 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
51 | 210 | 臺灣清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
52 | 211 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
53 | 215 | 臺灣成功大學(xué) | National Cheng Kung University (NCKU) | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
54 | 219 | 臺灣陽明交通大學(xué) | National Yang Ming Chiao Tung University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
55 | 222 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
56 | 227 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
57 | 229 | 朱拉隆功大學(xué) | Chulalongkorn University | 泰國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
58 | 239 | 加札馬達(dá)大學(xué) | Gadjah Mada University | 印度尼西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
59 | 245 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
60 | 250 | 貝魯特美國大學(xué)(AUB) | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
61 | 251 | 泰萊大學(xué) | Taylor's University | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
62 | 252 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
63 | 252 | 香港浸會大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
64 | 256 | 萬隆理工學(xué)院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
65 | 261 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
66 | 263 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
67 | 265 | 思特雅大學(xué) | UCSI University | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
68 | 269 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
69 | 269 | 國油科技大學(xué) | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | 馬來西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
70 | 271 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
71 | 280 | 蔚山國立科學(xué)技術(shù)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
72 | 281 | 希伯來大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
73 | 284 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
74 | 285 | 中東技術(shù)大學(xué) | Middle East Technical University | 土耳其 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
75 | 295 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
76 | 300 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
77 | 302 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
78 | 308 | 艾爾朗加大學(xué) | Airlangga University | 印度尼西亞 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
79 | 315 | 奎德阿薩姆大學(xué) | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
80 | 316 | 山東大學(xué) | Shandong University | 中國 | 申請條件、學(xué)費、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
