2016-2017TIMES英國藝術(shù)類專業(yè)院校排名
近日,TIMES公布了最新世界大學(xué)學(xué)科排名,英國大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)(藝術(shù)與設(shè)計、建筑、戲劇舞蹈和動畫、藝術(shù)史建筑與設(shè)計、音樂)的排名如何呢?
近日,TIMES公布了最新世界大學(xué)學(xué)科排名,英國大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)(藝術(shù)與設(shè)計、建筑、戲劇舞蹈和動畫、藝術(shù)史建筑與設(shè)計、音樂)的排名如何呢?
最新TIMES英國藝術(shù)類專業(yè)大學(xué)排名
排名 | 院校名稱 | 總分 |
1 | 牛津大學(xué)University of Oxford | 100 |
2 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University | 92.7 |
2 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 92.7 |
4 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 92.6 |
5 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 92.3 |
6 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 91.8 |
7 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 91.5 |
8 | 赫瑞瓦特大學(xué)Heriot Watt University | 89.8 |
9 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 89 |
10 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 88.8 |
11 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 88.1 |
12 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 87.6 |
13 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 87.5 |
14 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 86.9 |
14 | 班戈大學(xué)Bangor University | 86.9 |
16 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 86.8 |
17 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 86.6 |
18 | 雷丁大學(xué)University of Reading | 86.4 |
18 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 86.4 |
20 | 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University | 85.9 |
21 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 85.4 |
22 | 肯特大學(xué)University of Kent | 85.3 |
23 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 85 |
24 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 84.9 |
25 | 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University | 84.6 |
26 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 84.5 |
27 | 林肯大學(xué)University of Lincoln | 83.9 |
28 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 83.8 |
29 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 83.7 |
30 | 諾里奇藝術(shù)大學(xué)Norwich University of the Arts | 83.5 |
31 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 83.4 |
32 | 龍比亞大學(xué)Napier University | 82.9 |
33 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 82 |
34 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | 81.8 |
35 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster | 81.7 |
36 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 81.5 |
36 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University | 81.5 |
38 | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University | 81.3 |
39 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)Arts University Bournemouth | 81 |
40 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 80.9 |
40 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 80.9 |
42 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 80.7 |
43 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 80.6 |
44 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria | 80.5 |
45 | 德比大學(xué)University of Derby | 80.4 |
46 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts | 79.9 |
47 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University | 79.8 |
47 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | 79.8 |
49 | 伍斯特大學(xué)University of Worcester | 79.5 |
50 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 79.4 |
50 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 79.4 |
52 | 白金漢大學(xué)The University of Buckingham | 79.3 |
53 | 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University | 79 |
54 | 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University | 78.8 |
55 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 78.6 |
56 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 78.5 |
57 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London | 78.4 |
58 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 78.3 |
58 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University | 78.3 |
60 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 78.2 |
60 | 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee | 78.2 |
62 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 77.9 |
63 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 77.8 |
64 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 77.6 |
65 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 77.1 |
66 | 格林多大學(xué)Glyndwr University | 76.9 |
67 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 76.8 |
67 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 76.8 |
69 | 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University | 76.5 |
70 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 76.3 |
71 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 75.8 |
71 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 75.8 |
73 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University | 75.7 |
74 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 75.5 |
75 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 74.8 |
76 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University | 74.1 |
77 | 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University | 72.9 |
78 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 72.8 |
79 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 70.2 |
80 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire | 69.5 |
排名 | 院校名稱 | 總分 |
1 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 100 |
2 | 巴斯大學(xué)University of Bath | 99.7 |
3 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 95.8 |
4 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | 94.1 |
5 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 93 |
6 | 肯特大學(xué)University of Kent | 91.4 |
7 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 90.9 |
8 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | 89.3 |
9 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 89.2 |
10 | 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde | 88.1 |
11 | 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast | 87.7 |
12 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 87.5 |
13 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 86.8 |
14 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 86.6 |
15 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 86.5 |
16 | 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University | 85.8 |
17 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 85.5 |
18 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 85.4 |
19 | 曼徹斯特建筑學(xué)院Manchester School of Architecture | 85 |
19 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 85 |
21 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 84.5 |
22 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts | 83.6 |
23 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University | 83.5 |
23 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 83.5 |
25 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)Arts University Bournemouth | 81.7 |
26 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 81.4 |
27 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 81.3 |
28 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London | 81.2 |
29 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 81 |
30 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 80.7 |
31 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 80.5 |
31 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster | 80.5 |
33 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 79.5 |
33 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 79.5 |
35 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 79.1 |
35 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 79.1 |
37 | 龍比亞大學(xué)Napier University | 78.9 |
38 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 77.7 |
39 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 75.9 |
39 | 林肯大學(xué)University of Lincoln | 75.9 |
41 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 75.3 |
42 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 74.9 |
42 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 74.9 |
44 | 德比大學(xué)University of Derby | 74.8 |
45 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 74.5 |
46 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University | 73.9 |
47 | 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University | 73.8 |
48 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 72.7 |
49 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 71.8 |
50 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 66.8 |
51 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University | 61.6 |
排名 | 院校名稱 | 排名 |
1 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | 100 |
1 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 100 |
3 | 華威大學(xué)The University of Warwick | 98.1 |
4 | ?巳卮髮W(xué)University of Exeter | 97.8 |
5 | 布拉德福德大學(xué)University of Bradford | 97.3 |
6 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 96.9 |
7 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London | 96.7 |
8 | 薩里大學(xué)University of Surrey | 95.8 |
9 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 94.2 |
10 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 93.9 |
11 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 93.2 |
12 | 東英吉利大學(xué)University of East Anglia | 93 |
13 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 92.8 |
14 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 92.7 |
15 | 雷丁大學(xué)University of Reading | 92.3 |
16 | 肯特大學(xué)University of Kent | 91.9 |
17 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London | 91.4 |
18 | 龍比亞大學(xué)Napier University | 91.3 |
19 | 約克大學(xué)The University of York | 90.8 |
20 | 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University | 90.5 |
21 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 89.8 |
22 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 89.4 |
23 | 中央演講與戲劇學(xué)院Central School of Speech & Drama, U of London | 89.1 |
24 | 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University | 88.3 |
25 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 87.7 |
26 | 蘇格蘭皇家音樂學(xué)院Royal Conservatoire of Scotland | 87.6 |
27 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University | 87.1 |
28 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 86.6 |
29 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 86.1 |
30 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 85.9 |
31 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | 85.7 |
32 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 84.9 |
33 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 84.8 |
33 | 林肯大學(xué)University of Lincoln | 84.8 |
35 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 84.2 |
36 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 84.1 |
36 | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University | 84.1 |
38 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 83.7 |
39 | 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University | 83.6 |
40 | 班戈大學(xué)Bangor University | 83.3 |
41 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 83 |
42 | 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast | 82.9 |
42 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 82.9 |
44 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 82.6 |
45 | 瑪格麗特女王大學(xué)Queen Margaret University | 82.5 |
46 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 82.4 |
47 | 諾里奇藝術(shù)大學(xué)Norwich University of the Arts | 81.9 |
48 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)Arts University Bournemouth | 81.8 |
49 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 81.7 |
50 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 81.4 |
51 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 81 |
52 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 80.8 |
53 | 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham | 80.5 |
54 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 80.4 |
54 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 80.4 |
56 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 80.3 |
57 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 79.8 |
57 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 79.8 |
59 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 79.7 |
59 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 79.7 |
61 | 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University | 79.5 |
62 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 78.7 |
62 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 78.7 |
64 | 德比大學(xué)University of Derby | 78.4 |
65 | 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland | 78.3 |
66 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 78.1 |
67 | 格林多大學(xué)Glyndwr University | 77.9 |
67 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 77.9 |
69 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University | 77.7 |
70 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 77.6 |
71 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 77.5 |
71 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts | 77.5 |
73 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University | 77.4 |
73 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 77.4 |
75 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster | 77.3 |
76 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University | 77.2 |
76 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London | 77.2 |
78 | 紐曼大學(xué)Newman University | 77.1 |
79 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 77 |
80 | 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University | 76.7 |
81 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 76.5 |
81 | 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University | 76.5 |
81 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire | 76.5 |
81 | 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University | 76.5 |
85 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 76.4 |
86 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | 75.7 |
87 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 75.6 |
88 | 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University | 75.2 |
89 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria | 74.9 |
90 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 74.8 |
排名 | 院校名稱 | 排名 |
1 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 100 |
2 | ?巳卮髮W(xué)University of Exeter | 98.7 |
3 | 牛津大學(xué)University of Oxford | 97.1 |
4 | 考陶爾德藝術(shù)學(xué)院Courtauld Institute of Art | 96.9 |
5 | 約克大學(xué)The University of York | 95.6 |
6 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews | 95.5 |
7 | 東英吉利大學(xué)University of East Anglia | 95.4 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 95.1 |
9 | 華威大學(xué)The University of Warwick | 95 |
10 | 萊斯特大學(xué)University of Leicester | 94.9 |
11 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 94.7 |
12 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 93.7 |
13 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 93.3 |
14 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 92.6 |
15 | 肯特大學(xué)University of Kent | 92.5 |
16 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 91.9 |
17 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 91.1 |
18 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院SOAS University of London | 90.8 |
19 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 89.7 |
20 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 89.1 |
21 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 88.4 |
22 | 布拉德福德大學(xué)University of Bradford | 86.1 |
23 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 85.8 |
24 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 85.7 |
25 | 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University | 84.7 |
26 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 84.6 |
27 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 83.5 |
28 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 83.1 |
29 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 81.7 |
排名 | 院校名稱 | 排名 |
1 | 牛津大學(xué)University of Oxford | 100 |
2 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 98 |
3 | 杜倫大學(xué)Durham University | 96.4 |
4 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London | 94.5 |
5 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 94.1 |
6 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 93.7 |
7 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 92.4 |
8 | 薩里大學(xué)University of Surrey | 92.3 |
8 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 92.3 |
10 | 布拉德福德大學(xué)University of Bradford | 91.3 |
11 | 倫敦國王學(xué)院King's College London | 91.1 |
12 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | 91 |
13 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 90.4 |
14 | 班戈大學(xué)Bangor University | 89.7 |
15 | 約克大學(xué)The University of York | 89.6 |
16 | 倫敦城市大學(xué)City University London | 89.1 |
17 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 89 |
18 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 88.8 |
19 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院SOAS University of London | 88.6 |
20 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 88.4 |
21 | 基爾大學(xué)Keele University | 88 |
22 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 87.6 |
23 | 皇家音樂學(xué)院Royal College of Music | 86.5 |
23 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 86.5 |
25 | 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast | 85.6 |
25 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 85.6 |
27 | 皇家音樂學(xué)院Royal College of Music | 85.3 |
28 | 英國皇家北方音樂學(xué)院Royal Northern College of Music | 85 |
29 | 蘇格蘭皇家音樂學(xué)院Royal Conservatoire of Scotland | 84.4 |
30 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 84.1 |
31 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 83.9 |
32 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 83.5 |
33 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 82.9 |
34 | 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University | 81.9 |
35 | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University | 81.8 |
36 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | 81.5 |
37 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 80.7 |
38 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 80.4 |
39 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 80.2 |
40 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 79.7 |
41 | 龍比亞大學(xué)Napier University | 79.2 |
42 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 79.1 |
43 | 肯特大學(xué)University of Kent | 79 |
44 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 78.5 |
45 | 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University | 78.2 |
46 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 77.9 |
47 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 77.6 |
48 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 77.1 |
49 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 77 |
50 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 76.9 |
51 | 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland | 76.8 |
51 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 76.8 |
53 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster | 76.6 |
53 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 76.6 |
55 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 76.3 |
56 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 75.8 |
57 | 德比大學(xué)University of Derby | 75.6 |
58 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 75 |
59 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 74.9 |
60 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 74.5 |
61 | 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University | 74.2 |
62 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 74 |
63 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | 73.9 |
64 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University | 73.8 |
65 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London | 73.6 |
66 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | 73.5 |
67 | 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University | 73.2 |
68 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 73.1 |
69 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 72.8 |
70 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 72.2 |
71 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University | 71.9 |
72 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 71.5 |
73 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 70.9 |
74 | 白金漢大學(xué)The University of Buckingham | 69.9 |
75 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 69.7 |
76 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 69.3 |
77 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria | 68.8 |
如果你有任何留學(xué)方面的問題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問,我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00