2018年英國(guó)大學(xué)排名TOP120(衛(wèi)報(bào)版)
英國(guó)衛(wèi)報(bào)The Guardian近日公布了2018年英國(guó)大學(xué)排名,牛津大學(xué)、劍橋大學(xué)、圣安德魯斯大學(xué)繼續(xù)分列前三。
英國(guó)衛(wèi)報(bào)The Guardian近日公布了2018年英國(guó)大學(xué)排名,牛津大學(xué)、劍橋大學(xué)、圣安德魯斯大學(xué)繼續(xù)分列前三。
下面是英國(guó)衛(wèi)報(bào)公布的英國(guó)大學(xué)綜合排名,此外衛(wèi)報(bào)還公布了54個(gè)英國(guó)各專業(yè)的大學(xué)排名。>>>現(xiàn)在申請(qǐng)英國(guó)留學(xué)還來(lái)的及嗎?
2018排名 | 2017排名 | 大學(xué) | 衛(wèi)報(bào)評(píng)分 |
1 | 1 | 劍橋大學(xué) | 100 |
2 | 2 | 牛津大學(xué) | 98.1 |
3 | 3 | 圣安德魯斯大學(xué) | 94.5 |
4 | 6 | 杜倫大學(xué) | 84.2 |
5 | 10 | 貝斯大學(xué) | 81.9 |
6 | 4 | 拉夫堡大學(xué) | 81 |
6 | 7 | 帝國(guó)理工學(xué)院>>>評(píng)估申請(qǐng)條件 | 81 |
8 | 9 | 華威大學(xué) | 80.9 |
9 | 8 | 蘭卡斯特大學(xué) | 80.8 |
10 | 4 | 薩里大學(xué) | 78 |
10 | 14 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 78 |
12 | 15 | 考文垂大學(xué) | 76.7 |
13 | 11 | ?巳卮髮W(xué) | 76.2 |
14 | 16 | 利茲大學(xué) | 75.8 |
15 | 13 | 伯明翰大學(xué) | 74.5 |
15 | 12 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 74.5 |
17 | 19 | 約克大學(xué) | 74.3 |
18 | 24 | 東英吉利大學(xué) | 74.2 |
19 | 25 | 諾丁漢大學(xué) | 72.9 |
20 | 20 | 薩塞克斯大學(xué) | 72.5 |
21 | 39 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)學(xué)院 | 72.2 |
22 | 23 | 肯特大學(xué) | 71.7 |
23 | 26 | 格拉斯哥大學(xué) | 70.9 |
24 | 28 | 鄧迪大學(xué) | 70.7 |
25 | 30 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 70.6 |
26 | 27 | 赫瑞·瓦特大學(xué) | 70.1 |
27 | 38 | 布里斯托大學(xué) | 69.3 |
28 | 31 | 曼徹斯特大學(xué) | 68.8 |
29 | 32 | 雷丁大學(xué) | 68 |
30 | 37 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 67.1 |
30 | 22 | 愛丁堡大學(xué) | 67.1 |
32 | 21 | 法爾茅斯大學(xué) | 67 |
32 | 18 | 倫敦城市大學(xué)>>>評(píng)估申請(qǐng)條件 | 67 |
34 | 53 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 66.9 |
35 | 16 | 南安普頓大學(xué) | 66.1 |
36 | 34 | 基爾大學(xué) | 66 |
37 | 43 | 普次茅斯大學(xué) | 65.9 |
38 | 48 | 英國(guó)女王大學(xué) | 64.9 |
39 | 42 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 64 |
40 | 41 | 謝菲爾德大學(xué) | 63.3 |
40 | 45 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 63.3 |
42 | 33 | 卡迪夫大學(xué) | 63.2 |
43 | 47 | 萊斯特大學(xué) | 62.8 |
44 | 34 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 62.6 |
45 | 39 | 斯望西大學(xué) | 62.5 |
46 | 36 | 阿伯丁大學(xué) | 62.3 |
47 | 56 | 林肯大學(xué) | 61.9 |
48 | 62 | 埃塞克斯大學(xué) | 61.1 |
48 | 50 | 諾森比亞大學(xué) | 61.1 |
50 | 57 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 60.8 |
51 | 29 | Aston | 60.7 |
52 | 68 | UWE Bristol | 60.6 |
52 | 51 | Strathclyde | 60.6 |
54 | 58 | Stirling | 60.2 |
54 | 48 | Derby | 60.2 |
56 | 64 | Edge Hill | 59.4 |
56 | 79 | Liverpool Hope | 59.4 |
58 | 96 | West London | 59.3 |
59 | 53 | University of the Arts London | 59 |
60 | 77 | Huddersfield | 58.2 |
61 | 79 | Bournemouth | 57.9 |
62 | 44 | Robert Gordon | 57.7 |
63 | 55 | Bangor | 57.6 |
64 | 72 | Gloucestershire | 57 |
64 | 46 | Goldsmiths | 57 |
66 | 85 | Abertay Dundee | 56.8 |
67 | 59 | Liverpool | 56.7 |
67 | 69 | Staffordshire | 56.7 |
67 | 87 | Central Lancashire | 56.7 |
70 | 74 | Middlesex | 55.9 |
71 | 79 | Sunderland | 55.5 |
72 | 75 | Chichester | 55.2 |
72 | 77 | Brunel | 55.2 |
72 | 66 | Anglia Ruskin | 55.2 |
75 | 52 | Bradford | 54.9 |
76 | 60 | Manchester Met | 54.8 |
77 | 65 | Chester | 54.7 |
78 | 76 | Plymouth | 54.5 |
79 | 102 | Teesside | 54.2 |
80 | 84 | Liverpool John Moores | 54.1 |
81 | 88 | Kingston | 53.8 |
81 | 108 | Aberystwyth | 53.8 |
83 | 70 | Edinburgh Napier | 53.1 |
84 | 71 | Hull | 52.9 |
85 | 86 | Sheffield Hallam | 52.7 |
86 | 93 | Bolton | 52.2 |
87 | 91 | Cardiff Met | 52 |
88 | 95 | Worcester | 51.7 |
89 | 99 | Glasgow Caledonian | 51.4 |
90 | 63 | Winchester | 51.2 |
91 | 91 | Brighton | 51 |
92 | 107 | London South Bank | 50.6 |
93 | 90 | Roehampton | 50.5 |
94 | 61 | De Montfort | 50.4 |
95 | 98 | Greenwich | 49.7 |
96 | 79 | Ulster | 49.6 |
97 | 66 | Bath Spa | 49.2 |
98 | 113 | Bedfordshire | 48.9 |
99 | 83 | Salford | 48.6 |
100 | 101 | Queen Margaret | 48.1 |
101 | 105 | Birmingham City | 48 |
102 | 94 | Hertfordshire | 47.8 |
103 | 100 | Southampton Solent | 47.4 |
104 | 103 | West of Scotland | 47 |
105 | 73 | Northampton | 46.5 |
105 | 106 | St Mary's, Twickenham | 46.5 |
107 | 115 | East London | 46.4 |
108 | 112 | Westminster | 46.2 |
109 | 109 | Canterbury Christ Church | 45.9 |
110 | 110 | Newman | 44.5 |
111 | 88 | Leeds Trinity | 44.4 |
112 | n/a | Trinity Saint David | 43.7 |
113 | n/a | Birkbeck | 42.4 |
114 | 114 | Leeds Beckett | 41.1 |
115 | 97 | Suffolk | 39.2 |
116 | 111 | South Wales | 38.4 |
117 | 118 | London Met | 37.2 |
118 | 117 | Cumbria | 37.1 |
119 | 104 | York St John | 36.6 |
120 | 116 | Bucks New University | 32 |
121 | 119 | Glyndwr | 30.4 |
英國(guó)大學(xué)排名下降比較明顯的是南安普頓大學(xué),從去年的16名跌到了第35;倫敦城市大學(xué)排名下降也比較多,去年排名18,今年排名第32;排名前十的大學(xué)基本沒什么變化,不過(guò)倫敦大學(xué)學(xué)院在英國(guó)衛(wèi)報(bào)的排名中并沒有進(jìn)入前十。
英國(guó)大學(xué)排名評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
Satisfied with course:學(xué)生針對(duì)課程的滿意度
Satisfied with teaching:學(xué)生對(duì)教學(xué)質(zhì)量的滿意度
Satisfied with feedback: 教學(xué)評(píng)估與反饋
Student staff ratio:師生比
Spend per student:學(xué)校用在每個(gè)學(xué)生身上的費(fèi)用
Ave entry tariff:入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)(門檻高度)>>>英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件
Value added score:這個(gè)指標(biāo)反映的是學(xué)校該專業(yè)的學(xué)生在入學(xué)之前和畢業(yè)之后個(gè)人能力的提高情況
Career after 6 months 學(xué)生畢業(yè)6個(gè)月以后的就業(yè)情況
閱讀推薦:
英國(guó)留學(xué)一年費(fèi)用要30萬(wàn)左右
英國(guó)留學(xué)大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金種類介紹
英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)需要經(jīng)過(guò)多久出結(jié)果
如果你有任何留學(xué)方面的問(wèn)題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問(wèn)或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問(wèn),我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
-
有疑問(wèn)在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00