澳洲簽證費又要漲價,趕英超美不是夢!
前段時間,美國簽證費暴漲70%以上,沒想到這才過了多久,澳洲的簽證費也開始上調。有道是,只要我敢漲,趕超英美不是夢!
前段時間,美國簽證費暴漲70%以上,沒想到這才過了多久,澳洲的簽證費也開始上調。有道是,只要我敢漲,趕超英美不是夢!
澳洲移民局會在每年7月1日出臺新政策,實行新措施,發(fā)布新要求,每年的財政年開始都是新政策的執(zhí)行日,如澳洲禁煙草也是從7月1日開始,當然了每年的保留項目——“漲價”那也是如期而至,只不過本次漲的尤其多!
根據《紐星達教育移民》的信息來看,本次簽證費的調整,除了旅游簽證以外,其他類別的簽證都有所漲幅
下面為大家整理了最全的2019年7月1日以后,簽證費用變化
類別 | 7月1日前 | 7月1日后 | 漲幅 | |||
留學簽證 | 500類學生簽 | 主審 | $575 | $606 | $31 | |
副申≥18歲 | $430 | $453 | $23 | |||
副申<18歲 | $140 | $148 | $8 | |||
485畢業(yè)生臨時工簽 | 主申 | $1,535 | $1,618 | $83 | ||
副申≥18歲 | $765 | $806 | $41 | |||
副申<18歲 | $385 | $406 | $21 | |||
技術移民類簽證 | 189/190/489 | 主申 | $3,855 | $3,958 | $203 | |
副申≥18歲 | $1,875 | $1,976 | $101 | |||
副申<18歲 | $940 | $991 | $51 | |||
489TR轉887永居 | 主申 | $385 | $406 | $21 | ||
副申≥18歲 | $195 | $206 | $11 | |||
副申<18歲 | $100 | $105 | $5 | |||
雇主擔保類簽證 | 482簽證Short-term stream | 主申 | $1,175 | $1,238 | $63 | |
副申≥18歲 | $1,175 | $1,238 | $63 | |||
副申<18歲 | $295 | $311 | $16 | |||
482簽證Medium-term stream | 主申 | $2,455 | $2,588 | $133 | ||
副申≥18歲 | $2,455 | $2,588 | $133 | |||
副申<18歲 | $615 | $648 | $33 | |||
186/187簽證 | 主申 | $3,755 | $3,958 | $203 | ||
副申≥18歲 | $1,875 | $1,976 | $101 | |||
副申<18歲 | $940 | $991 | $51 | |||
商業(yè)類投資移民簽證 | 132商業(yè)天才一步到位PR | 主申 | $7,290 | $7,684 | $394 | |
副申≥18歲 | $3,645 | $3,842 | $197 | |||
副申<18歲 | $1,820 | $1,918 | $98 | |||
188A/B | 主申 | $4,985 | $5,254 | $269 | ||
副申≥18歲 | $2,495 | $2,630 | $135 | |||
副申<18歲 | $1,245 | $1,312 | $67 | |||
188C | 主申 | $7,310 | $7,705 | $395 | ||
副申≥18歲 | $3,655 | $3,852 | $197 | |||
副申<18歲 | $1,830 | $1,929 | $99 | |||
188E | 主申 | $3,755 | $3,958 | $203 | ||
副申≥18歲 | $1,875 | $1,976 | $101 | |||
副申<18歲 | $940 | $991 | $51 | |||
188類轉888PR | 主申 | $2,405 | $2,535 | $130 | ||
副申≥18歲 | $1,205 | $1,270 | $65 | |||
副申<18歲 | $600 | $632 | $32 | |||
配偶移民簽 | 309/100/820/801/300 | 主申 | $7,160 | $7,547 | $387 | |
副申≥18歲 | $3,585 | $3,779 | $194 | |||
副申<18歲 | $1,795 | $1,892 | $97 | |||
300轉820/801 | 主申 | $1,195 | $1,260 | $65 | ||
副申≥18歲 | $600 | $632 | $32 | |||
副申<18歲 | $295 | $311 | $16 | |||
父母移民 | 排隊類103/排隊類年老父母804 | 主申 | $4,035 | $4,253 | $218 | |
副申≥18歲 | $2,020 | $2,129 | $109 | |||
副申<18歲 | $1,010 | $1,065 | $55 | |||
僅簽證費用 | 付費類143 | 主申 | $3,855 | $4,063 | $208 | |
副申≥18歲 | $1,300 | $1,370 | $70 | |||
副申<18歲 | $650 | $685 | $35 | |||
付費類年老父母864 | 主申 | $3,855 | $4,063 | $208 | ||
副申≥18歲 | $1,925 | $2,029 | $104 | |||
副申<18歲 | $965 | $1,017 | $52 | |||
付費類臨居173 | 主申 | $2,595 | $2,735 | $140 | ||
副申≥18歲 | $1,300 | $1,370 | $70 | |||
副申<18歲 | $650 | $685 | $35 | |||
付費類年老父母臨居884 | 主申 | $3,855 | $4,063 | $208 | ||
副申≥18歲 | $1,925 | $2,029 | $104 | |||
副申<18歲 | $965 | $1,017 | $52 | |||
其它類簽證 | 101兒童簽證 | 主申 | $2,470 | $2,603 | $133 | |
副申≥18歲 | $1,235 | $1,302 | $67 | |||
副申<18歲 | $620 | $653 | $33 | |||
155/157居民返回簽證 | 主申 | $375 | $395 | $20 | ||
462/417打工度假簽證 | 主申 | $450 | $474 | $24 |
EA工程職業(yè)評估2019年9月1號后漲價,具體各項目的新價格和對比漲幅如下圖
大家發(fā)現了沒,華人主要申請的技術移民、投資、配偶、父母等都迎來了漲價小高峰,心疼各位的錢包
禍不單行,除了簽證費漲價外,拒簽率也是猛增。
大家都知道美簽的拒簽率從2018年以來達到一個峰值,當然了澳洲簽證的拒簽率是不能和它相比,但拒簽率也是穩(wěn)步上升。
據《新石器留學移民》的報道,近期,不管是臨居簽證還是永居簽證都呈現出了一路上漲的態(tài)勢。從2015-16到2017-18財年,澳洲的臨居和永居簽證申請拒簽率從2.5%上升到3.3%,相當于至少有96,724名澳洲簽證申請人被拒簽,截止2018-19財年,拒簽率目前大約為3.8%。
而眾多被拒簽的人中,留學生成為“領軍”代表。自2011年以來,澳洲國際教育穩(wěn)步增長,從當時的不到30萬增長至45萬,但拒簽率也從約7%上升到目前的10%。
至于穩(wěn)坐拒簽榜第二把交椅的就是澳洲永居移民簽證。永居簽證主要是包括技術移民和家庭移民,7月1日后,移民配額將經被削減至16萬,PR的申請將會被格外嚴格的審查。
與2016/17財年相比,2017/18財年PR的拒簽率增加了46%,撤簽數上升了17%。截至今年2月,常規(guī)的技術移民PR拒簽率是4%,而187和186拒簽率分別是38.5%和13.3%。
據報道分析,拒簽最重要的原因就是資料造假,其次就是,準備倉促質量太差。
【免費撥打400-618-8866一對一專家咨詢,定制留學專屬規(guī)劃】
新通360°快速 留學評估 |
留學費用 評估計算器 |
新通GPA平均分 計算器 |
2019世界大學 排名指南 |
還想了解更多留學相關信息,你可以進入【新通教育北京官網】留學資訊一手掌握!
撥打400-618-8866或 【點擊咨詢】,得到新通留學顧問詳細的解答!
點擊 【錄取率測試】 免費評測,提前了解留學實力!
- 上一篇:南半球的牛津——悉尼大學
- 下一篇:澳洲大學留學生放假和開學時間
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00