美國大學(xué)排名 2015年美國大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)排名
2015年美國大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)排名第一的是斯坦福大學(xué),南加州大學(xué)排名第40,由于美國大學(xué)排名與專業(yè)排名名次差別較大,學(xué)生可根據(jù)自身情況參考排名擇校。
2015年美國大學(xué)排名已經(jīng)出爐,隨之而出的是美國大學(xué)專業(yè)排名,2015年美國大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)排名第一的是斯坦福大學(xué),南加州大學(xué)排名第40,由于美國大學(xué)排名與專業(yè)排名名次差別較大,學(xué)生可根據(jù)自身情況參考排名擇校。
下面看2015年USNews美國大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)排名,看哪所大學(xué)更值得申請。
2015年U.S.NEWS美國大學(xué)專業(yè)排名——環(huán)境工程專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
3 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois,Urbana-?Champaign | Urbana, IL |
4 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
7 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
8 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
8 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
11 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
11 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
11 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
14 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
14 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
16 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
16 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA |
16 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
19 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
19 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
21 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
21 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
21 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA |
21 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
25 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
25 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
27 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | Tempe, AZ |
27 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ |
27 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
30 | 北卡羅來納州立大學(xué)羅利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
30 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
32 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | Potsdam, NY |
32 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
32 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
32 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
32 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | Houghton, MI |
32 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
32 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
32 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
40 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC |
40 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
40 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
40 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA |
40 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | Amherst, MA |
40 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA |
46 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | Corvallis, OR |
46 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | Medford, MA |
46 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | Buffalo, NY |
46 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark, DE |
50 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | Fort Collins, CO |
50 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | Portland, OR |
50 | 羅格斯新澤西州立大學(xué)新布倫瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ |
50 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California,Riverside | Riverside, CA |
50 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN |
成績平平,不夠優(yōu)秀,資金不足如何去美國讀大學(xué)?看普通的他(她)們的求學(xué)經(jīng)歷!
二本生轉(zhuǎn)學(xué)沖進(jìn)美Top6大學(xué)+3000獎(jiǎng)學(xué)金
學(xué)生是合肥師范學(xué)院的一名大二在讀生,音樂方面很突出,但是GPA不高,不高,也沒有想過要在國外讀語言,所以決定直接轉(zhuǎn)學(xué)去美國讀大學(xué),學(xué)生父母十分支持學(xué)生,并且認(rèn)同這十分利于學(xué)生后期繼續(xù)深造讀碩士....(點(diǎn)擊閱讀全文)
>>成功可以復(fù)制,免費(fèi)定制你的名校申請:400-618-8866>>
非211學(xué)生TG平平獲伊利諾伊理工學(xué)院研究生金融錄取
很多學(xué)生都覺得自己很普通,考入名校根本不可能,S同學(xué)也不例外,用他的話來說“名校就是奢望”。學(xué)生在校成績一直屬于中等,考托福、GMAT成績也很平平.....(點(diǎn)擊閱讀全文)
推薦閱讀:
2015美國大學(xué)專業(yè)排名—計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)排名
戳我>>新通導(dǎo)師免費(fèi)為你設(shè)計(jì)留學(xué)方案
咨詢熱線:400-618-8866 官方QQ 號(hào)1921169960
◆更多精彩盡在:
學(xué)生和家長如果想要了解更多留學(xué)問題,可通過【在線咨詢】或撥打全國免費(fèi)咨詢熱線400-618-8866與我們?nèi)〉寐?lián)系,新通教育安徽留學(xué)專家為您提供免費(fèi)一對一咨詢和專業(yè)留學(xué)評(píng)估。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00