2016PayScale美國(guó)大學(xué)本科畢業(yè)生就業(yè)薪酬排名
很多學(xué)生申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)時(shí)會(huì)考慮未來(lái)畢業(yè)后的就業(yè)情況,那么薪資的高低就成了一個(gè)很重要的衡量標(biāo)準(zhǔn),下面是美國(guó)PayScale發(fā)布的各大學(xué)畢業(yè)生薪資排名情況,希望可以對(duì)大家有所幫助。
很多學(xué)生申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)時(shí)會(huì)考慮未來(lái)畢業(yè)后的就業(yè)情況,那么薪資的高低就成了一個(gè)很重要的衡量標(biāo)準(zhǔn),下面是美國(guó)PayScale發(fā)布的各大學(xué)畢業(yè)生薪資排名情況,希望可以對(duì)大家有所幫助。 【留學(xué)院校推薦】
2016PayScale美國(guó)大學(xué)本科畢業(yè)生就業(yè)薪酬排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY, Maritime College | 65200 | 134000 |
2 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 78200 | 133000 |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 61400 | 126000 |
3 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | 78200 | 126000 |
5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 72600 | 125000 |
6 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 74900 | 124000 |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 65900 | 123000 |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 61300 | 122000 |
9 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | 60700 | 121000 |
10 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 66800 | 120000 |
10 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | 78500 | 120000 |
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 60300 | 120000 |
10 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 54700 | 120000 |
14 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 64700 | 118000 |
15 | 美空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | 71900 | 116000 |
16 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 53700 | 115000 |
16 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 54200 | 115000 |
18 | 庫(kù)珀聯(lián)盟高等科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | 62700 | 114000 |
18 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 63900 | 114000 |
18 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 59500 | 114000 |
21 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 58900 | 113000 |
22 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 62500 | 112000 |
22 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | 57000 | 112000 |
22 | 西方學(xué)院 | Occidental College | 46200 | 112000 |
22 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 63700 | 112000 |
26 | 克拉克森大學(xué)波茨坦分校 | Clarkson University, Potsdam, NY | 61900 | 111000 |
26 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 56300 | 111000 |
26 | 杜克大學(xué) | Duke University | 60600 | 111000 |
29 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University, Washington D.C. | 51800 | 110000 |
29 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 63300 | 110000 |
29 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | 54900 | 110000 |
32 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | 65500 | 109000 |
32 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | 59700 | 109000 |
32 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 48000 | 109000 |
35 | 布朗大學(xué) | Brown University | 57100 | 108000 |
35 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 60400 | 108000 |
35 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | 55600 | 108000 |
38 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 44000 | 107000 |
38 | 紐約大學(xué)理工學(xué)院 | NYU Polytechnic School of Engineering | 64800 | 107000 |
38 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 67200 | 107000 |
38 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 50600 | 107000 |
42 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | 46500 | 106000 |
42 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 57400 | 106000 |
44 | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 54400 | 105000 |
44 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 55500 | 105000 |
46 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 53100 | 104000 |
46 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 60200 | 104000 |
46 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 60300 | 104000 |
49 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 58400 | 103000 |
49 | 里德學(xué)院 | Reed College | 47600 | 103000 |
49 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 52400 | 103000 |
52 | 洛約拉大學(xué) | Loyola University, Baltimore, MD | 47600 | 102000 |
52 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | 64700 | 102000 |
52 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | 58900 | 102000 |
52 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | 51100 | 102000 |
52 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 62700 | 102000 |
52 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 56300 | 102000 |
52 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | 57300 | 102000 |
59 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 55200 | 101000 |
59 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College of California | 51400 | 101000 |
59 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 51400 | 101000 |
59 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 55300 | 101000 |
59 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | 42400 | 101000 |
64 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | 48900 | 100000 |
64 | 奧柏林學(xué)院 | Oberlin College | 41700 | 100000 |
66 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | 62800 | 99900 |
67 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 57100 | 99600 |
68 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 57800 | 99500 |
68 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 53000 | 99500 |
70 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College, Schenectady, NY | 51700 | 99200 |
71 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 51400 | 99000 |
72 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | 59400 | 98300 |
72 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 55200 | 98300 |
74 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines & Technology | 62300 | 97900 |
75 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 49900 | 97700 |
75 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 56400 | 97700 |
77 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University, Middletown, CT | 45800 | 97600 |
77 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | 43200 | 97600 |
77 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | 54700 | 97600 |
77 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 46400 | 97600 |
81 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 57500 | 97500 |
82 | 本特利大學(xué) | Bentley University | 58600 | 97200 |
82 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 52200 | 97200 |
84 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 51800 | 96900 |
84 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | 48500 | 96900 |
86 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 54500 | 96700 |
87 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 49400 | 96300 |
88 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 45300 | 96200 |
89 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | 50700 | 96000 |
89 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 58000 | 96000 |
91 | 西弗吉尼亞技術(shù)大學(xué) | West Virginia University Institute of Technology | 55700 | 95800 |
92 | 太平洋大學(xué) | University of the Pacific | 49000 | 95400 |
93 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | 55500 | 95300 |
94 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)-普雷斯科特 | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott, AZ | 55800 | 95200 |
94 | 佩斯大學(xué) | Pace University, New York, NY | 51200 | 95200 |
96 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | 48700 | 95100 |
97 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 56600 | 95000 |
98 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | 50800 | 94800 |
99 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 49700 | 94700 |
99 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾大分校 | University of Massachusetts, Lowell | 51600 | 94700 |
以上就是2016PayScale美國(guó)大學(xué)本科畢業(yè)生就業(yè)薪酬排名前100名的院校名單,此排名列出了1000余所院校,如果你有任何留學(xué)方面的問(wèn)題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問(wèn)或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問(wèn),我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
-
有疑問(wèn)在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00