2016U.S. News美國(guó)高中排名TOP50
4月19日U.S. News發(fā)布了最新一期的美國(guó)高中學(xué)校排名,計(jì)劃去美國(guó)高中留學(xué)的學(xué)生和家長(zhǎng),來(lái)參考一下最新一期的美國(guó)高中排名吧!
2016U.S. News最新美國(guó)高中排名TOP100
2016美國(guó)高中磁石學(xué)校排名TOP100
2016美國(guó)STEM(理工科目)高中排名top100
2016美國(guó)特許學(xué)校高中排名top100
排名 | 學(xué)校 | 師生比 | 大學(xué)求學(xué)率 |
1 | 英才學(xué)校【在線(xiàn)咨詢(xún)】 School for the Talented and Gifted |
15:01 | 100 |
2 | 斯科茨代爾基礎(chǔ)中學(xué) BASIS Scottsdale |
N/A | 100 |
3 | 北圖森基礎(chǔ)中學(xué) BASIS Tucson North |
N/A | 100 |
4 | 科學(xué)與工程學(xué)校 School of Science and Engineering |
16:01 | 100 |
5 | 托馬斯杰斐遜中學(xué) Thomas Jefferson High School for Science and Technology |
17:01 | 100 |
6 | BASIS Oro Valley學(xué)校 | N/A | 100 |
7 | 松景學(xué)校 Pine View School |
17:01 | 100 |
8 | 洛夫萊斯學(xué)術(shù)公立高中 Academic Magnet High School |
14:01 | 100 |
9 | 國(guó)際學(xué)校 International Academy |
N/A | 100 |
10 | 卡內(nèi)基萬(wàn)佳德中學(xué) Carnegie Vanguard High School |
17:01 | 100 |
11 | 高科技高中 High Technology High School |
13:01 | 100 |
12 | 馬科姆國(guó)際學(xué)院 International Academy of Macomb |
N/A | 100 |
13 | 亞利桑那州大學(xué)預(yù)科學(xué)院 Arizona College Prep 鈥斺€?Erie Campus |
18:01 | 100 |
14 | 生物技術(shù)高中 Biotechnology High School |
14:01 | 100 |
15 | 雷曼學(xué)院附屬高中 High School of American Studies at Lehman College |
16:01 | 100 |
16 | 新星經(jīng)典學(xué)院 Nova Classical Academy Upper School |
13:01 | 100 |
17 | KIPP特許學(xué)校 KIPP Academy Charter School |
14:01 | 100 |
18 | 西格內(nèi)徹中學(xué) Signature School |
14:01 | 99 |
19 | 惠特尼高中 Whitney High School |
25:01:00 | 98.8 |
20 | 建筑設(shè)計(jì)高中 Design and Architecture Senior High |
16:01 | 98.6 |
21 | 國(guó)際研究特許高中 International Studies Charter High School |
N/A | 98.6 |
22 | 峰會(huì)國(guó)際預(yù)科學(xué)校 Summit International Preparatory |
13:01 | 97.9 |
23 | 吉爾福德早教學(xué)院 Early College at Guilford |
24:01:00 | 97.9 |
24 | 大學(xué)高中(圖森) University High School (Tucson) |
25:01:00 | 97.8 |
25 | 布碌侖拉丁學(xué)校 Brooklyn Latin School |
17:01 | 97.5 |
26 | 斯托克頓大學(xué)國(guó)際中學(xué) Stockton Collegiate International Secondary |
N/A | 96.9 |
27 | 格威內(nèi)特理工高中【在線(xiàn)咨詢(xún)】 Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology |
18:01 | 96.5 |
28 | 史泰登島科技高中 Staten Island Technical High School |
22:01 | 95.4 |
29 | DeBakey醫(yī)療專(zhuān)業(yè)高中 DeBakey High School for Health Professions |
16:01 | 95.2 |
30 | 埃奇伍德JR / R中學(xué) Edgewood Jr/r High School |
19:01 | 95 |
31 | 斯坦頓大學(xué)預(yù)科學(xué)校 Stanton College Preparatory School |
19:01 | 94.8 |
32 | 全球教育學(xué)士高中 Baccalaureate School for Global Education |
17:01 | 94.4 |
33 | 斯特吉斯特許公立學(xué)校 Sturgis Charter Public School |
10:01 | 94.4 |
34 | Loveless Academic Magnet Program High School | 15:01 | 94 |
35 | 西南YES預(yù)備高中 YES Prep Southwest |
14:01 | 93.5 |
36 | 托爾森大學(xué)高中 University High School (Tolleson) |
35:01:00 | 93.4 |
37 | 羅利特許高中 Raleigh Charter High School |
13:01 | 93.3 |
38 | 紐約大學(xué)附屬科技高中【在線(xiàn)咨詢(xún)】 Queens High School for the Sciences at York College |
18:01 | 93.3 |
39 | 諾斯賽德大學(xué)預(yù)科高中 Northside College Preparatory High School |
18:01 | 93 |
40 | 康涅狄格州IB學(xué)校 Connecticut IB Academy |
17:01 | 92.8 |
41 | 佩頓大學(xué)預(yù)備中學(xué) Payton College Preparatory High School |
14:01 | 92.7 |
42 | 馬斯特學(xué)院 MAST Academy |
18:01 | 92.6 |
43 | 自由藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院 Liberal Arts and Science Academy |
15:01 | 92.6 |
44 | 青年女子大學(xué)預(yù)科學(xué)院 Young Women's Preparatory Academy |
18:01 | 92.5 |
45 | 比弗頓國(guó)際學(xué)校 International School of Beaverton |
28:01:00 | 92.3 |
46 | 朱麗亞R. Masterman中學(xué) Julia R. Masterman Secondary School |
22:01 | 92.2 |
47 | 城市中學(xué) City Middle/igh School |
23:01 | 92 |
48 | 羅納德博士E捷高中 Dr. Ronald E McNair High School |
14:01 | 91.4 |
49 | 休姆福克磁石高中【在線(xiàn)咨詢(xún)】 Hume Fogg Magnet High School |
21:01 | 91 |
50 | 伊斯特伍德學(xué)院 Eastwood Academy |
18:01 | 91 |
-
有疑問(wèn)在線(xiàn)咨詢(xún)老師
咨詢(xún)時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢(xún)時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話(huà)咨詢(xún)咨詢(xún)時(shí)間:9:00-23:00