2017USNews美國大學排名之商科專業(yè)排名
2017USnews商科專業(yè)世界大學排名,哈佛大學占據(jù)第一。該榜單共排出200所學校,美國共有75所學校上榜,榜單前10中有9所院校均來自美國,美國的商科名副其實。
2017USnews商科專業(yè)世界大學排名,哈佛大學占據(jù)第一。該榜單共排出200所學校,美國共有75所學校上榜,榜單前10中有9所院校均來自美國,美國的商科名副其實。
專業(yè)排名 | 學校 | 總分 | 世界綜合排名 |
1 | 哈佛大學 | 100 | 1 |
2 | 麻省理工學院(點擊咨詢) | 90.3 | 2 |
3 | 賓夕法尼亞大學 | 86.6 | 17 |
4 | 斯坦福大學(點擊咨詢) | 86.3 | 3 |
5 | 加州大學伯克利分校 | 85.3 | 4 |
6 | 芝加哥大學 | 84 | 13 |
7 | 哥倫比亞大學(點擊咨詢) | 81.5 | 9 |
8 | 紐約大學 | 81.3 | 27 |
10 | 密歇根大學安娜堡分校 | 77 | 17 |
11 | 耶魯大學 | 76.8 | 14 |
12 | 西北大學(點擊咨詢) | 73.4 | 25 |
13 | 杜克大學 | 73 | 19 |
16 | 普林斯頓大學 | 69.6 | 8 |
17 | 康奈爾大學 | 67.5 | 22 |
21 | 加州大學洛杉磯分校(點擊咨詢) | 65.4 | 10 |
22 | 明尼蘇達大學 | 64.6 | 38 |
23 | 亞利桑那州立大學 | 64.2 | 121 |
25 | 密歇根州立大學 | 64.1 | 78 |
26 | 馬里蘭大學帕克分校(點擊咨詢) | 63.1 | 40 |
27 | 賓州州立大學商學院 | 62 | 56 |
29 | 印第安納大學伯明頓校區(qū) | 60.3 | 113 |
32 | 俄亥俄州立大學 | 58.7 | 43 |
34 | 德克薩斯A&M大學(點擊咨詢) | 58.3 | 105 |
36 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 57.7 | 30 |
38 | 南加利福尼亞大學 | 57.6 | 53 |
39 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 57.4 | 32 |
40 | 加州大學圣迭戈分校 | 57.2 | 15 |
46 | 華盛頓大學(點擊咨詢) | 54.3 | 11 |
47 | 達特茅斯學院 | 53.7 | 198 |
50 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 52.9 | 47 |
衡量他們的學術(shù)研究業(yè)績和全球區(qū)域聲譽的12個指標如下:
排名指標 | 權(quán)重 |
全球?qū)W術(shù)聲譽 | 12.5% |
地區(qū)學術(shù)聲譽 | 12.5% |
論文發(fā)表 | 10% |
圖書 | 2.5% |
會議 | 2.5% |
標準化論文引用影響指數(shù) | 10% |
論文引用數(shù) | 7.5% |
“被引用最多10%出版物”中被引用數(shù) | 12.5% |
出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 | 10% |
國際協(xié)作 | 10% |
代表領域在“所有出版物中被引用最多前1%論文”中被引用論文數(shù) | 5% |
出版物占“所有出版物中被引用最多前1%論文”比率 | 5% |
◆推薦閱讀:
近期活動預告:
預約即送~
Minipad、Kindle、暴風魔鏡4代VR眼鏡、JBL E30耳機、運動水壺太空杯、鼠標墊........等
現(xiàn)場簽約留學美國直降3000元,非美直降2000元,現(xiàn)場報名班課1期優(yōu)惠1000元,報名VIP 優(yōu)惠2000元~
◆點擊圖片進入專題預約:
出國留學答疑通道》》
1、【在線提問】提出你想要了解任何問題,我們會為你帶來專業(yè)的解答
2、【在線預約】留學專家,一對一了解更加深刻、有效
3、【免費熱線】撥打400-618-8866獲得幫助
4、官方微信shinywayAH;官方微博:@新通教育安徽;官方QQ:1921169960;小新老師答疑微信:shinyANHUI
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00