美國材料科學與工程專業(yè)排名介紹
材料科學與工程(Materials Science & Engineering)是研究材料制備、結構、性能、加工的學科,材料學是一個交叉學科。
材料科學與工程(Materials Science & Engineering)是研究材料制備、結構、性能、加工的學科,材料學是一個交叉學科。
美國材料科學與工程專業(yè)涉及物理、化學、生物等,它以材料學、化學、物理學為基礎,系統(tǒng)學習材料科學與工程專業(yè)的基礎理論和實驗技能,并將其應用于材料的合成、制備、結構、性能、應用等方面研究的學科。下面跟小編一起來了解一下美國這些大學的材料科學與工程專業(yè)的排名介紹吧!
排名 | 學校名 | 學費 | 學生人數(shù) | GRE數(shù)學均分 |
#1 | 麻省理工學院 | $48,140/每年 | 3,124 | 166 |
#2 | 西北大學 | $50,424/每年 | 2,088 | 166 |
#3 | 加利福尼亞大學圣塔巴巴拉分校 | $27,396/每年 | 721 | 165 |
#4 | 斯坦福大學 | $50,424/每年 | 3,675 | 167 |
#5 | 加州理工大學 | $45,846/每年 | 543 | 169 |
#5 | 加利福尼亞大學伯克利分校 | $26,322/每年 | 2,076 | 165 |
#5 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | $32,628/每年 | 3,806 | 166 |
#8 | 喬治亞理工學院 | $27,872/每年 | 8,850 | 164 |
#9 | 康奈爾大學 | $29,500/每年 | 2,069 | 165 |
#9 | 密歇根大學安娜堡分校 | $45,974/每年 | 3,570 | 166 |
#11 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | $43,000/每年 | 3,737 | 166 |
#11 | 賓夕法尼亞大學 | $32,286/每年 | 1,674 | 165 |
#13 | 賓夕法尼亞州立大學帕克校區(qū) | $35,650/每年 | 2,029 | 163 |
#14 | 哈佛大學 | $43,296/每年 | 478 | 166 |
#14 | 普渡大學西拉法葉 | $29,134/每年 | 3,744 | 164 |
#14 | 威斯康星大學-麥迪遜 | $25,269/每年 | 1,821 | 164 |
#17 | 北卡羅來納州立大學 | $22,610 /每年 | 3,303 | 164 |
#17 | 佛羅里達大學 | $30,130/每年 | 3,067 | 163 |
#19 | 俄亥俄州立大學 | $32,376/每年 | 1,849 | 164 |
#20 | 哥倫比亞大學 | $44,592/每年 | 3,350 | 167 |
#20 | 約翰霍普金斯大學 | $50,410/每年 | 3,692 | 166 |
#22 | 倫斯勒理工學院 | $49,520/每年 | 646 | 164 |
#22 | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | $27,786/每年 | 2,187 | 166 |
#22 | 明尼蘇達大學雙城分校 | $25,120/每年 | 1,923 | 164 |
#22 | 華盛頓大學 | $30,153/每年 | 2,416 | 163 |
#22 | 弗吉尼亞理工大學 | $27,644/每年 | 2,338 | 162 |
#27 | 卓克索大學 | $1,192/每學分 | 1,194 | 160 |
#27 | 愛荷華州立大學 | $23,024 /每年 | 1,337 | 167 |
#27 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 | $26,322/每年 | 2,635 | 166 |
#27 | 馬里蘭大學帕克校區(qū) | $28,080/每年 | 2,371 | 164 |
#31 | 科羅拉多州礦業(yè)大學 | $34,020/每年 | 1,227 | 160 |
#31 | 里海大學 | $1,420/每學分 | 829 | 165 |
#31 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 | $18,030 /每年 | 2,362 | 165 |
#31 | 弗吉尼亞大學 | $25,578/每年 | 786 | 164 |
#35 | 凱斯西儲大學 | $42,576/每年 | 702 | 164 |
#35 | 萊斯大學 | $43,220/每年 | 949 | 166 |
#35 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | $28,339/每年 | 1,090 | 163 |
#35 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | $29,644/每年 | 983 | 163 |
#39 | 亞利桑那州國家大學 | $28,186/每年 | 3,636 | 162 |
#39 | 布朗大學 | $50,224/每年 | 427 | 165 |
#39 | 德州農(nóng)工大學卡城分校 | $681/每學分 | 3,469 | 164 |
#39 | 加利福尼亞大學歐文分校 | $30,243/每年 | 1,442 | 164 |
#43 | 康涅狄格大學 | $34,762/每年 | 841 | 163 |
#43 | 匹茲堡大學 | $41,222/每年 | 1,029 | 162 |
#43 | 南加州大學 | $29,520/每年 | 5,497 | 166 |
#46 | 波士頓大學 | $49,176/每年 | 1,121 | 164 |
#46 | 杜克大學 | $52,925/每年 | 1,093 | 164 |
#46 | 密歇根州立大學 | $1,386/每學分 | 735 | 162 |
#46 | 羅格斯大學 | $28,128/每年 | 1,395 | 163 |
#46 | 紐約州立大學石溪分校 | $22,210/每年 | 1,503 | 165 |
#46 | 科羅拉多大學波德分校 | $31,248/每年 | 1,900 | 162 |
#46 | 德拉瓦大學 | $1,720/每學分 | 931 | 169 |
#46 | 華盛頓州立大學 | $25,216/每年 | 763 | 161 |
#54 | 克萊姆森大學 | $21,532/每年 | 1,415 | 158 |
#54 | 達特茅斯學院 | $49,998/每年 | 313 | 164 |
#54 | 密歇根理工大學 | $18,477/每年 | 1,008 | 162 |
#54 | 東北大學 | $1,471/每學分 | 4,259 | 162 |
#54 | 亞利桑那大學 | $30,124/每年 | 1,081 | 162 |
>>>預約留美專家答疑解惑
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00