2019年QS世界大學學科排名----化學工程
這些只是化學工程學位課程中可能涉及的主題的一些例子,你是一個對化學好奇的學生嗎,那么還等什么,根據(jù)這份榜單擇出自己喜歡的學校,提前做準備吧。
有沒有想過如何制作尼龍和聚酯等材料?如何讓食物保持新鮮更長久?或者在水處理廠內(nèi)發(fā)生了什么?也許你知道這一切,但很好奇仿生植物,霧收集和碳納米管如何用來改善你周圍的世界。這些只是化學工程學位課程中可能涉及的主題的一些例子,你是一個對化學好奇的學生嗎,那么還等什么,根據(jù)這份榜單擇出自己喜歡的學校,提前做準備吧。
2019年QS世界大學學科排名 化學工程 | ||
排名 | 大學中文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
并列 3 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
并列 3 | 劍橋大學 | 英國 |
5 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
并列 7 | 加州理工學院 | 美國 |
并列 7 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
9 | 英國倫敦帝國學院 | 英國 |
10 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
11 | 清華大學 | 中國 |
12 | 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 |
13 | 京都大學 | 日本 |
14 | 東京大學 | 日本 |
15 | 普林斯頓大學 | 美國 |
16 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
17 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
18 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
19 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
20 | 耶魯大學 | 美國 |
21 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
22 | 韓國高等科學技術學院 | 韓國 |
23 | 首爾國立大學 | 韓國 |
24 | 西北大學 | 美國 |
25 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
26 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
27 | 多倫多大學 | 加拿大 |
28 | 倫敦大學學院 | 英國 |
并列 29 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
并列 29 | 特拉華大學 | 美國 |
31 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
32 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
33 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
34 | 香港科技大學 | 中國香港 |
并列 35 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
并列 35 | 成均館大學 | 韓國 |
并列 35 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
38 | 康奈爾大學 | 美國 |
39 | 浙江大學 | 中國 |
40 | 密歇根大學 | 美國 |
41 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
并列 42 | 埃因霍溫科技大學 | 荷蘭 |
并列 42 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
44 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
45 | 大阪大學 | 日本 |
46 | 魯汶大學 | 比利時 |
47 | 普渡大學 | 美國 |
48 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
49 | 賓州州立大學 | 美國 |
50 | 慕尼黑技術大學 | 德國 |
51-100 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 |
51-100 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
51-100 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
51-100 | 漢陽大學 | 韓國 |
51-100 | 北海道大學 | 日本 |
51-100 | 印度科學研究所 | 印度 |
51-100 | 印度理工學院孟買 | 印度 |
51-100 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
51-100 | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學 | 沙特阿拉伯 |
51-100 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
51-100 | 韓國大學 | 韓國 |
51-100 | KTH皇家理工學院 | 瑞典 |
51-100 | 九州大學 | 日本 |
51-100 | 名古屋大學 | 日本 |
51-100 | 南京大學 | 中國 |
51-100 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
51-100 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
51-100 | 挪威科技大學 | 挪威 |
51-100 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
51-100 | 巴黎第九大學 | 法國 |
51-100 | 浦項科技大學 | 韓國 |
51-100 | 萊斯大學 | 美國 |
51-100 | 羅馬大學 | 意大利 |
51-100 | 上海交通大學 | 中國 |
51-100 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
51-100 | 德克薩斯A&M大學 | 美國 |
51-100 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
51-100 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
51-100 | 天津大學 | 中國 |
51-100 | 東北大學 | 日本 |
51-100 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
51-100 | 圣保羅大學 | 巴西 |
51-100 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
51-100 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
51-100 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 |
51-100 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
51-100 | 伯明翰大學 | 英國 |
51-100 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
51-100 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
51-100 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
51-100 | 愛丁堡大學 | 英國 |
51-100 | 根特大學 | 比利時 |
51-100 | 香港大學 | 中國香港 |
51-100 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 美國 |
51-100 | 利茲大學 | 英國 |
51-100 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
51-100 | 特溫特大學 | 荷蘭 |
51-100 | 華盛頓大學 | 美國 |
51-100 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
51-100 | 延世大學 | 韓國 |
101-150 | 北京化工大學 | 中國 |
101-150 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
101-150 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 巴黎綜合理工大學 | 法國 |
101-150 | 印度理工學院德里 | 印度 |
101-150 | 印度理工學院坎普爾分院 | 印度 |
101-150 | 印度理工學院 | 印度 |
101-150 | 印度馬德拉斯技術學院 | 印度 |
101-150 | 孟買化學技術研究所 | 印度 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
101-150 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 |
101-150 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 |
101-150 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
101-150 | 密歇根州立大學 | 美國 |
101-150 | 國立成功大學 | 中國臺灣 |
101-150 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
101-150 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
101-150 | 都靈理工大學 | 意大利 |
101-150 | 索邦大學 | 法國 |
101-150 | 中山大學 | 中國 |
101-150 | 多特蒙德大學 | 德國 |
101-150 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
101-150 | 維也納科技大學 | 奧地利 |
101-150 | 香港中文大學 | 中國香港 |
101-150 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
101-150 | 諾丁漢大學 | 英國 |
101-150 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
101-150 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
101-150 | 巴侖西亞理工大學 | 西班牙 |
101-150 | 金邊大學 | 巴西 |
101-150 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | 巴西 |
101-150 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
101-150 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
101-150 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
101-150 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
101-150 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
101-150 | 斯圖加特大學 | 德國 |
101-150 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
101-150 | 馬來西亞國立大學 | 馬來西亞 |
101-150 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
101-150 | 都柏林大學 | 愛爾蘭 |
101-150 | 巴斯大學 | 英國 |
101-150 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
101-150 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
101-150 | 佛羅里達大學 | 美國 |
101-150 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
101-150 | 休斯頓大學 | 美國 |
101-150 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
101-150 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
101-150 | 匹茲堡大學 | 美國 |
151-200 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
151-200 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
151-200 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
151-200 | 布朗大學 | 美國 |
151-200 | 開羅大學 | 埃及 |
151-200 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
151-200 | 大連理工大學 | 中國 |
151-200 | 華東理工大學 | 中國 |
151-200 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
151-200 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
151-200 | 華中科技大學 | 中國 |
151-200 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
151-200 | 伊斯坦布爾技術大學 | 土耳其 |
151-200 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
151-200 | 神戶大學 | 日本 |
151-200 | 慶熙大學 | 韓國 |
151-200 | 南開大學 | 中國 |
151-200 | 國立交通大學 | 中國臺灣 |
151-200 | 國立臺灣科技大學 | 中國臺灣 |
151-200 | 雅典國立技術大學 | 希臘 |
151-200 | 新西伯利亞州立大學 | 俄國 |
151-200 | 智利天主教大學 | 智利 |
151-200 | 金斯敦女王大學 | 加拿大 |
151-200 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
151-200 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
151-200 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 香港理工大學 | 中國香港 |
151-200 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
151-200 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 同濟大學 | 中國 |
151-200 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
151-200 | 哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞 |
151-200 | 那不勒斯大學費德里科二世 | 意大利 |
151-200 | 比薩大學 | 意大利 |
151-200 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
151-200 | 博特拉大學 | 馬來西亞 |
151-200 | 國油大學 | 馬來西亞 |
151-200 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
151-200 | 美國科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
151-200 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
151-200 | 圣母大學 | 美國 |
151-200 | 渥太華大學 | 加拿大 |
151-200 | 南加州大學 | 美國 |
151-200 | 斯特拉斯克萊德大學 | 英國 |
151-200 | 薩里大學 | 英國 |
151-200 | 早稻田大學 | 日本 |
151-200 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
151-200 | 華盛頓大學圣路易斯 | 美國 |
151-200 | 廈門大學 | 中國 |
151-200 | 西安交通大學 | 中國 |
201-250 | 塞薩洛尼基亞里士多德大學 | 希臘 |
201-250 | 北京航空航天大學 | 中國 |
201-250 | 北京理工大學 | 中國 |
201-250 | 中國石油大學 | 中國 |
201-250 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | 美國 |
201-250 | 埃默里大學 | 美國 |
201-250 | 廣島大學 | 日本 |
201-250 | 印度理工學院古瓦哈提 | 印度 |
201-250 | 國立理工學院 | 墨西哥 |
201-250 | 吉林大學 | 中國 |
201-250 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
201-250 | 利哈伊大學 | 美國 |
201-250 | 拉夫堡大學 | 英國 |
201-250 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
201-250 | 中東技術大學 | 土耳其 |
201-250 | 南京理工大學 | 中國 |
201-250 | 紐約大學 | 美國 |
201-250 | 東北大學 | 美國 |
201-250 | 山東大學 | 中國 |
201-250 | 四川大學 | 中國 |
201-250 | 西江大學 | 韓國 |
201-250 | 華南理工大學 | 中國 |
201-250 | 以色列理工學院 | 以色列 |
201-250 | 格拉茨科技大學 | 奧地利 |
201-250 | 漢堡技術大學 | 德國 |
201-250 | 斯克里普斯研究所 | 美國 |
201-250 | 東京理科大學 | 日本 |
201-250 | 國立研究托木斯克理工大學 | 俄國 |
201-250 | 智利大學 | 智利 |
201-250 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
201-250 | 國立海岸大學 | 阿根廷 |
201-250 | 圣地亞哥德孔波斯特拉大學 | 西班牙 |
201-250 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
201-250 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
201-250 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
201-250 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
201-250 | 加州大學河濱 | 美國 |
201-250 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
201-250 | 開普敦大學 | 南非 |
201-250 | 辛辛那提大學 | 美國 |
201-250 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
201-250 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
201-250 | 米尼奧大學 | 葡萄牙 |
201-250 | 澳大利亞紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
201-250 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
201-250 | 帕特雷大學 | 希臘 |
201-250 | 田納西大學諾克斯維爾分校 | 美國 |
201-250 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
201-250 | 華沙理工大學 | 波蘭 |
201-250 | 西安大略大學 | 加拿大 |
251-300 | 埃博學術大學 | 芬蘭 |
251-300 | 安娜大學 | 印度 |
251-300 | 萬隆技術學院 | 印度尼西亞 |
251-300 | 內(nèi)蓋夫本古里安大學 | 以色列 |
251-300 | 中央大學 | 韓國 |
251-300 | 紐約城市大學 | 美國 |
251-300 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
251-300 | 仁荷大學 | 韓國 |
251-300 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
251-300 | 美因茨大學 | 德國 |
251-300 | 建國大學 | 韓國 |
251-300 | 慶北國立大學 | 韓國 |
251-300 | 梅西大學 | 新西蘭 |
251-300 | 國立中央大學 | 中國臺灣 |
251-300 | 國立中興大學 | 中國臺灣 |
251-300 | 國立臺北科技大學 | 中國臺灣 |
251-300 | 釜山國立大學 | 韓國 |
251-300 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 |
251-300 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英國 |
251-300 | 羅格斯大學新不倫瑞克省 | 美國 |
251-300 | 上海大學 | 中國 |
251-300 | 東吳大學 | 中國 |
251-300 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
251-300 | 蘇丹卡布斯大學 | 阿曼 |
251-300 | 蒙特雷科技大學 | 墨西哥 |
251-300 | 托木斯克州立大學 | 俄國 |
251-300 | 塔夫茨大學 | 美國 |
251-300 | 大都市自治大學 | 墨西哥 |
251-300 | 安蒂奧基亞大學 | 哥倫比亞 |
251-300 | 安德斯大學 | 哥倫比亞 |
251-300 | 巴斯克大學 | 西班牙 |
251-300 | 拉普拉塔國立大學 | 阿根廷 |
251-300 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
251-300 | 圣卡塔琳娜聯(lián)邦大學 | 巴西 |
251-300 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
251-300 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
251-300 | 馬來西亞彭亨大學 | 馬來西亞 |
251-300 | 布法羅大學紐約州立大學 | 美國 |
251-300 | 科克大學 | 愛爾蘭 |
251-300 | 阿伯丁大學 | 英國 |
251-300 | 阿克倫大學 | 美國 |
251-300 | 布拉格化學與技術大學 | 捷克共和國 |
251-300 | 康涅狄格大學 | 美國 |
251-300 | 夸祖魯納塔爾大學 | 南非 |
251-300 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
251-300 | 北京科技大學 | 中國 |
251-300 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 |
251-300 | 猶他大學 | 美國 |
251-300 | 范德比爾特大學 | 美國 |
251-300 | 弗吉尼亞理工學院和州立大學 | 美國 |
- 上一篇:歐亞留學,先等雅思成績,還是先申請大學?
- 下一篇:留學生如何海外順利找工作?
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00